Roberto: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 43° 51' 00" Longitudine E 14° 01' 00" Altitudine 85 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 14,4 °C | alle ore 00.00 |
Temperatura minima | 14,4 °C | alle ore 00.00 |
Précipitation | ||
Precipitazioni di ieri | 0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00.00 |
Vents | ||
Velocità massima raffiche | 0,0 kts | alle ore 00.00 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 0,0 kts (F0) | alle ore 00.00 |
Distanza percorsa dal vento< | 0,0 nm | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 1132,5 hPa | alle ore 00.00 |
Pressione minima | 1132,5 hPa | alle ore 00.00 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 29/04/2019 15.07.03
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1088)